Kembali ke halaman utama
| No | No Resi | Nama | Tujuan | Via | Tgl Kirim | Barang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11489536608 | Andi Hermawan | Jakarta | POS | 26-11-2010 | ESOPA |
| 2 | 11433679912 | Agus Susanto | Muaraenim | POS | 07-10-2010 | EOPA |
| 3 | 11360216754 | Agus Susanto | Muaraenim | POS | 29-09-2010 | EOPA |
| 4 | 11186757958 | Agus Susanto | Muaraenim | POS | 08-05-2010 | EOPA |
| 5 | 11165169950 | Widodo | Palembang | POS | 24-04-2010 | EOPA |
| 6 | 10914453759 | Setyo Waluyo | Depok | POS | 27-01-2010 | EOPA |
| 7 | 10914442476 | Purnomo Arief | Depok | POS | 15-12-2009 | EOPA |
| 8 | 30351267148 | Dani M | Kuningan | POS | 05-11-2009 | EOPA |
Keterangan:
Untuk pengiriman via POS dalam waktu tiga bulan kebelakang, kemungkinan sudah tidak bisa terlacak.








